commit f37d4f3d0413dd0918351b8e5be73bb3f7404044
parent 300a8706024a8d05e60d050be90f5bca191d108a
Author: minerva-jupiter <ryouturn@gmail.com>
Date: Sun, 14 Jun 2026 11:05:42 +0900
feat(engine): implement fluid-oscillator physical model
- Update `Aerothesis` struct to support second-order difference equations for physical modeling.
- Implement fluid dynamics based on Bernoulli principle and oscillator coupling for reed instrument synthesis.
- Add `reed_length` and `instrument_type` parameters.
- Update DSP loop to use bilinear transform for state-space stability.
- Add `main.rs` binary for simulation data generation and export to `output/results.csv`.
- Enable `rlib` crate type in `Cargo.toml`.
Diffstat:
| M | Cargo.toml | | | 2 | +- |
| M | README.md | | | 60 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- |
| A | output/results.csv | | | 10000 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| M | src/lib.rs | | | 226 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------- |
| A | src/main.rs | | | 26 | ++++++++++++++++++++++++++ |
5 files changed, 10237 insertions(+), 77 deletions(-)
diff --git a/Cargo.toml b/Cargo.toml
@@ -11,7 +11,7 @@ description = "A short description of your plugin"
members = ["xtask"]
[lib]
-crate-type = ["cdylib"]
+crate-type = ["cdylib", "rlib"]
[dependencies]
# Remove the `assert_process_allocs` feature to allow allocations on the audio
diff --git a/README.md b/README.md
@@ -100,4 +100,62 @@ $$k[n] = \text{base\_stiffness} \cdot \big( 1.0 + \text{bite\_stiffness\_scale}
$$F[n] = \text{pressure\_scale} \cdot V_{\text{breath}}[n] - \text{feedback\_gain} \cdot P_{\text{downstream}}[n]$$
-but P_downstream is under construction.
+P_downstream is under construction.
+
+However, this model only produces damped oscillations.
+By applying equations derived from fluid dynamics, such as those used by Reed, to F, we can create a continuous oscillation.
+
+<details>
+<summary>Physical Modeling: Fluid-Oscillator Interaction</summary>
+
+The oscillator is driven by the fluid force $f(t)$ derived from the Bernoulli principle, incorporating the inertial effect of the fluid column.
+
+###### 1. Fluid Dynamics
+
+The fluid velocity $v_f(n)$ is governed by the momentum balance, where the air column with length $L$ acts as an inductor (inertia):
+
+$$\frac{\rho L}{T} (v_f[n] - v_f[n-1]) + B[n] v_f[n]^2 = P(n)$$
+
+Where:
+
+* $\rho$: Air density.
+* $L$: Effective length of the fluid column.
+* $T$: Sampling interval.
+* $B[n] = \frac{\rho}{4 (2 - x[n])^2}$: Geometry-dependent coefficient.
+* $P(n)$: Effective pressure (Breath pressure minus feedback).
+
+Solving for $v_f[n]$ at each sample provides the driving force:
+
+$$v_f[n] = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4 B[n] (A v_f[n-1] + C[n-1])}}{2 B[n]}$$
+
+
+*(where $A = \frac{\rho L}{T}$ and $C[n-1] = P - B[n-1] v_f[n-1]^2$)*
+
+###### 2. Oscillator Coupling
+
+The oscillator is defined by a second-order differential equation $m \ddot{x} + r \dot{x} + k x = f$. The external force $f[n]$ is mapped based on the selected instrument mode:
+
+* **Saxophone Mode:**
+
+$$f[n] = \frac{1}{2} \rho v_f[n]^2 (2 - x[n])$$
+
+
+
+*Driven by negative pressure (suction) as air flows through the gap.*
+* **Trumpet Mode:**
+
+$$f[n] = -\frac{1}{2} \rho v_f[n]^2 (2 - x[n])$$
+
+
+
+*Driven by positive pressure pushing the lips outward.*
+
+###### 3. Discrete Implementation (Bilinear Transform)
+
+The equation is discretized using the bilinear transform into a second-order difference equation:
+
+$$a_0 x[n] + a_1 x[n-1] + a_2 x[n-2] = b_0 f[n] + b_1 f[n-1] + b_2 f[n-2]$$
+
+The system preserves energy by accounting for parameter modulation (bite-dependent $m, k, r$) via energy-preserving compensation terms in the discrete state-space formulation.
+
+</details>
diff --git a/output/results.csv b/output/results.csv
@@ -0,0 +1,10000 @@
+0, 0.00000000000015962303, 0.0030517576
+1, 0.0000000000012769798, 0.006103515
+2, 0.00000000000526752, 0.009155273
+3, 0.00000000001532362, 0.01220703
+4, 0.00000000003591456, 0.015258788
+5, 0.000000000072786464, 0.018310547
+6, 0.00000000013296228, 0.021362305
+7, 0.00000000022474174, 0.02441406
+8, 0.0000000003577013, 0.027465818
+9, 0.00000000054269417, 0.030517576
+10, 0.0000000007918501, 0.033569336
+11, 0.0000000011185756, 0.036621094
+12, 0.0000000015375536, 0.03967285
+13, 0.000000002064744, 0.04272461
+14, 0.0000000027173825, 0.045776367
+15, 0.000000003513982, 0.04882812
+16, 0.0000000044743316, 0.05187988
+17, 0.0000000056194964, 0.054931637
+18, 0.0000000069718182, 0.057983395
+19, 0.000000008554916, 0.061035153
+20, 0.000000010393682, 0.064086914
+21, 0.0000000125142865, 0.06713867
+22, 0.000000014944177, 0.07019043
+23, 0.000000017712079, 0.07324219
+24, 0.000000020847985, 0.076293945
+25, 0.000000024383171, 0.0793457
+26, 0.000000028350186, 0.08239746
+27, 0.000000032782864, 0.08544922
+28, 0.0000000377163, 0.08850098
+29, 0.000000043186876, 0.091552734
+30, 0.00000004923225, 0.094604485
+31, 0.00000005589134, 0.09765624
+32, 0.00000006320436, 0.10070799
+33, 0.000000071212774, 0.10375975
+34, 0.00000007995935, 0.10681151
+35, 0.00000008948812, 0.10986327
+36, 0.00000009984439, 0.112915024
+37, 0.00000011107476, 0.11596678
+38, 0.00000012322707, 0.11901854
+39, 0.00000013635044, 0.1220703
+40, 0.00000015049528, 0.12512206
+41, 0.00000016571329, 0.12817381
+42, 0.00000018205743, 0.13122556
+43, 0.00000019958193, 0.13427731
+44, 0.00000021834231, 0.13732907
+45, 0.00000023839536, 0.14038083
+46, 0.0000002597991, 0.14343259
+47, 0.00000028261286, 0.14648435
+48, 0.00000030689728, 0.14953607
+49, 0.0000003327142, 0.15258783
+50, 0.00000036012682, 0.15563957
+51, 0.00000038919956, 0.15869133
+52, 0.0000004199981, 0.16174307
+53, 0.00000045258938, 0.16479483
+54, 0.0000004870418, 0.16784659
+55, 0.00000052342483, 0.17089835
+56, 0.0000005618093, 0.17395009
+57, 0.0000006022672, 0.17700183
+58, 0.00000064487193, 0.18005359
+59, 0.00000068969814, 0.18310533
+60, 0.0000007368217, 0.18615709
+61, 0.00000078631973, 0.18920882
+62, 0.00000083827075, 0.19226058
+63, 0.0000008927543, 0.19531234
+64, 0.00000094985165, 0.19836405
+65, 0.000001009645, 0.2014158
+66, 0.0000010722177, 0.20446754
+67, 0.0000011376547, 0.20751928
+68, 0.0000012060422, 0.21057104
+69, 0.0000012774673, 0.21362276
+70, 0.0000013520189, 0.21667452
+71, 0.0000014297868, 0.21972625
+72, 0.0000015108624, 0.22277796
+73, 0.0000015953378, 0.2258297
+74, 0.0000016833068, 0.22888143
+75, 0.0000017748645, 0.23193318
+76, 0.000001870107, 0.2349849
+77, 0.0000019691317, 0.23803663
+78, 0.000002072038, 0.24108838
+79, 0.0000021789256, 0.24414009
+80, 0.0000022898962, 0.2471918
+81, 0.0000024050523, 0.25024354
+82, 0.0000025244979, 0.25329527
+83, 0.000002648338, 0.25634697
+84, 0.0000027766791, 0.25939867
+85, 0.0000029096286, 0.2624504
+86, 0.000003047296, 0.2655021
+87, 0.0000031897919, 0.26855382
+88, 0.000003337227, 0.27160552
+89, 0.0000034897141, 0.27465725
+90, 0.0000036473675, 0.27770892
+91, 0.000003810303, 0.28076065
+92, 0.000003978637, 0.28381234
+93, 0.000004152487, 0.286864
+94, 0.0000043319724, 0.28991574
+95, 0.0000045172137, 0.2929674
+96, 0.0000047083327, 0.2960191
+97, 0.0000049054524, 0.2990708
+98, 0.000005108697, 0.30212244
+99, 0.0000053181925, 0.30517414
+100, 0.000005534065, 0.30822584
+101, 0.000005756443, 0.31127748
+102, 0.000005985456, 0.31432918
+103, 0.000006221234, 0.31738085
+104, 0.000006463909, 0.32043248
+105, 0.0000067136148, 0.32348415
+106, 0.000006970482, 0.32633236
+107, 0.000007234642, 0.329384
+108, 0.0000075062308, 0.33243564
+109, 0.000007785386, 0.3354873
+110, 0.000008072246, 0.3385389
+111, 0.00000836695, 0.34138712
+112, 0.0000086696355, 0.3444387
+113, 0.000008980442, 0.34749037
+114, 0.000009299514, 0.35054195
+115, 0.000009627, 0.3535936
+116, 0.000009963041, 0.35644174
+117, 0.000010307781, 0.35949337
+118, 0.000010661369, 0.36254495
+119, 0.0000110239525, 0.36559656
+120, 0.000011395685, 0.3686481
+121, 0.000011776716, 0.37149623
+122, 0.000012167196, 0.37454787
+123, 0.000012567277, 0.37759942
+124, 0.000012977117, 0.38065097
+125, 0.000013396872, 0.38370255
+126, 0.0000138267005, 0.38655064
+127, 0.000014266759, 0.38960215
+128, 0.000014717205, 0.3926537
+129, 0.000015178203, 0.39570528
+130, 0.000015649919, 0.39855334
+131, 0.000016132508, 0.40160486
+132, 0.000016626134, 0.40465635
+133, 0.000017130966, 0.4077078
+134, 0.000017647173, 0.41075933
+135, 0.000018174924, 0.41360742
+136, 0.000018714383, 0.41665888
+137, 0.000019265723, 0.4197103
+138, 0.000019829116, 0.4227618
+139, 0.000020404736, 0.4256098
+140, 0.000020992755, 0.42866126
+141, 0.000021593345, 0.4317127
+142, 0.000022206685, 0.43476412
+143, 0.00002283296, 0.4378155
+144, 0.000023472348, 0.4406635
+145, 0.000024125025, 0.4437149
+146, 0.00002479117, 0.44676623
+147, 0.000025470968, 0.4498176
+148, 0.000026164606, 0.45266557
+149, 0.00002687226, 0.45571694
+150, 0.00002759412, 0.45876828
+151, 0.000028330382, 0.46181953
+152, 0.000029081235, 0.46466744
+153, 0.000029846864, 0.46771878
+154, 0.00003062746, 0.4707701
+155, 0.000031423217, 0.4738213
+156, 0.000032234322, 0.47666922
+157, 0.000033060966, 0.47951704
+158, 0.000033903332, 0.48236483
+159, 0.00003476162, 0.4852126
+160, 0.00003563601, 0.48806038
+161, 0.000036526693, 0.49090818
+162, 0.000037433856, 0.4937559
+163, 0.00003835769, 0.49660367
+164, 0.000039298393, 0.49945137
+165, 0.000040256156, 0.5022991
+166, 0.00004123117, 0.5051468
+167, 0.000042223637, 0.5079945
+168, 0.000043233744, 0.5108421
+169, 0.000044261695, 0.5136898
+170, 0.000045307686, 0.5165374
+171, 0.00004637192, 0.51938504
+172, 0.000047454592, 0.52223265
+173, 0.00004855591, 0.5250803
+174, 0.000049676084, 0.5279279
+175, 0.00005081531, 0.5307754
+176, 0.0000519738, 0.533623
+177, 0.000053151758, 0.5364705
+178, 0.000054349388, 0.539318
+179, 0.000055566914, 0.5421655
+180, 0.00005680453, 0.54501295
+181, 0.000058062444, 0.54786044
+182, 0.000059340873, 0.5507078
+183, 0.000060640035, 0.55355525
+184, 0.00006196015, 0.5564027
+185, 0.00006330142, 0.55925006
+186, 0.00006466406, 0.5620975
+187, 0.0000660483, 0.56494474
+188, 0.00006745434, 0.56779206
+189, 0.00006888242, 0.5706394
+190, 0.00007033276, 0.5734867
+191, 0.000071805574, 0.57633394
+192, 0.000073301104, 0.57918113
+193, 0.00007481956, 0.5820283
+194, 0.000076361175, 0.5848755
+195, 0.00007792617, 0.5877227
+196, 0.00007951477, 0.5905699
+197, 0.00008112721, 0.593417
+198, 0.00008276371, 0.5962641
+199, 0.000084424515, 0.5991112
+200, 0.00008610984, 0.6019583
+201, 0.000087819935, 0.6048053
+202, 0.000089555026, 0.6076523
+203, 0.00009131534, 0.61049926
+204, 0.000093101124, 0.6133462
+205, 0.000094912604, 0.6161931
+206, 0.00009675004, 0.61904
+207, 0.00009861366, 0.6218869
+208, 0.0001005037, 0.62473375
+209, 0.00010242039, 0.6275806
+210, 0.000104363986, 0.63042736
+211, 0.00010633472, 0.6332741
+212, 0.00010833285, 0.6361208
+213, 0.00011035861, 0.6389675
+214, 0.00011241226, 0.6418142
+215, 0.00011449405, 0.6446609
+216, 0.00011660423, 0.6475075
+217, 0.000118743046, 0.6503541
+218, 0.00012091077, 0.6532006
+219, 0.00012310765, 0.6560471
+220, 0.00012533391, 0.65889364
+221, 0.00012758982, 0.6617401
+222, 0.00012987563, 0.66458654
+223, 0.00013219159, 0.6674329
+224, 0.00013453797, 0.6702792
+225, 0.00013691503, 0.6731255
+226, 0.00013932302, 0.67597187
+227, 0.00014176223, 0.6788181
+228, 0.00014423288, 0.68166435
+229, 0.00014673527, 0.6845105
+230, 0.00014926963, 0.6871532
+231, 0.00015183623, 0.6897959
+232, 0.00015443529, 0.69243866
+233, 0.00015706707, 0.6952846
+234, 0.00015973186, 0.69813067
+235, 0.00016242993, 0.70097655
+236, 0.00016516153, 0.70382255
+237, 0.00016792693, 0.7066684
+238, 0.00017072642, 0.7095142
+239, 0.00017356026, 0.71236
+240, 0.00017642873, 0.71520585
+241, 0.00017933213, 0.71805155
+242, 0.00018227073, 0.72069377
+243, 0.00018524476, 0.723336
+244, 0.0001882545, 0.7259782
+245, 0.0001913002, 0.72862035
+246, 0.00019438214, 0.7312623
+247, 0.00019750056, 0.73410785
+248, 0.00020065573, 0.7369533
+249, 0.00020384797, 0.7397987
+250, 0.00020707755, 0.742644
+251, 0.00021034473, 0.7452859
+252, 0.00021364981, 0.7479277
+253, 0.00021699307, 0.7505695
+254, 0.00022037474, 0.7532112
+255, 0.00022379513, 0.75585294
+256, 0.00022725448, 0.75849456
+257, 0.00023075312, 0.7611361
+258, 0.00023429126, 0.7639811
+259, 0.00023786919, 0.7666226
+260, 0.00024148716, 0.769264
+261, 0.00024514546, 0.7719054
+262, 0.0002488444, 0.7745468
+263, 0.00025258423, 0.77718806
+264, 0.00025636522, 0.77982926
+265, 0.0002601877, 0.78247046
+266, 0.00026405195, 0.7851116
+267, 0.0002679582, 0.7877527
+268, 0.00027190676, 0.7903937
+269, 0.00027589788, 0.7930347
+270, 0.0002799319, 0.79567564
+271, 0.0002840091, 0.79831654
+272, 0.00028812976, 0.8009573
+273, 0.00029229416, 0.80359805
+274, 0.00029650258, 0.8062388
+275, 0.0003007553, 0.8088793
+276, 0.00030505264, 0.81151986
+277, 0.0003093949, 0.81416047
+278, 0.00031378234, 0.81680095
+279, 0.00031821523, 0.8194413
+280, 0.00032269393, 0.8220816
+281, 0.0003272187, 0.8247219
+282, 0.00033178987, 0.82736206
+283, 0.00033640768, 0.8300022
+284, 0.00034107247, 0.8326424
+285, 0.0003457845, 0.8352823
+286, 0.0003505441, 0.8379223
+287, 0.0003553516, 0.8405622
+288, 0.00036020728, 0.843202
+289, 0.00036511142, 0.8458418
+290, 0.0003700643, 0.8484815
+291, 0.00037506624, 0.8511211
+292, 0.00038011756, 0.8537606
+293, 0.00038521853, 0.8564002
+294, 0.00039036947, 0.8590395
+295, 0.0003955707, 0.8616789
+296, 0.0004008225, 0.86431825
+297, 0.00040612512, 0.86695737
+298, 0.00041147895, 0.8695964
+299, 0.00041688432, 0.8722355
+300, 0.00042234152, 0.8748745
+301, 0.0004278508, 0.8775134
+302, 0.00043341256, 0.8801522
+303, 0.00043902698, 0.882791
+304, 0.00044469448, 0.88542974
+305, 0.00045041536, 0.8880683
+306, 0.0004561899, 0.8907068
+307, 0.00046201848, 0.8933452
+308, 0.00046790138, 0.8959836
+309, 0.00047383894, 0.8986218
+310, 0.0004798315, 0.9012601
+311, 0.00048587937, 0.9038982
+312, 0.00049198285, 0.9065362
+313, 0.0004981422, 0.90917414
+314, 0.00050435786, 0.91181207
+315, 0.0005106301, 0.9144499
+316, 0.0005169592, 0.9170875
+317, 0.00052334554, 0.9195218
+318, 0.0005297895, 0.921956
+319, 0.00053629134, 0.9245934
+320, 0.00054285146, 0.9272308
+321, 0.00054947, 0.9298681
+322, 0.0005561475, 0.9325052
+323, 0.0005628842, 0.9349389
+324, 0.0005696804, 0.9373726
+325, 0.00057653646, 0.9398062
+326, 0.0005834526, 0.942443
+327, 0.00059042906, 0.9450796
+328, 0.0005974663, 0.94771636
+329, 0.0006045646, 0.9501496
+330, 0.00061172433, 0.95258266
+331, 0.00061894575, 0.9550157
+332, 0.0006262293, 0.957652
+333, 0.0006335752, 0.96028805
+334, 0.00064098375, 0.9627208
+335, 0.00064845546, 0.9651534
+336, 0.0006559906, 0.9675859
+337, 0.00066358945, 0.9700183
+338, 0.0006712523, 0.9724507
+339, 0.0006789795, 0.9748829
+340, 0.0006867713, 0.97731507
+341, 0.00069462805, 0.9797471
+342, 0.00070255005, 0.9821791
+343, 0.00071053766, 0.9846109
+344, 0.0007185911, 0.98704255
+345, 0.00072671083, 0.98947424
+346, 0.00073489716, 0.9919057
+347, 0.0007431503, 0.9943371
+348, 0.0007514707, 0.99676836
+349, 0.0007598586, 0.9991996
+350, 0.00076831435, 1.0016307
+351, 0.0007768383, 1.0040616
+352, 0.00078543084, 1.0064925
+353, 0.00079409225, 1.0089233
+354, 0.0008028229, 1.0113539
+355, 0.00081162306, 1.0137845
+356, 0.00082049315, 1.0162147
+357, 0.0008294334, 1.018645
+358, 0.00083844416, 1.0210754
+359, 0.0008475257, 1.0235053
+360, 0.0008566783, 1.0259353
+361, 0.0008659023, 1.028365
+362, 0.0008751981, 1.0307947
+363, 0.00088456605, 1.0332245
+364, 0.0008940066, 1.035654
+365, 0.00090352, 1.0380832
+366, 0.00091310655, 1.0405123
+367, 0.00092276663, 1.0429416
+368, 0.0009325005, 1.0453706
+369, 0.0009423087, 1.0477992
+370, 0.0009521914, 1.050228
+371, 0.00096214894, 1.0526567
+372, 0.00097218173, 1.0550852
+373, 0.0009822901, 1.0575135
+374, 0.0009924744, 1.0599416
+375, 0.001002735, 1.0623697
+376, 0.0010130724, 1.0647976
+377, 0.0010234868, 1.0672255
+378, 0.0010339787, 1.0696532
+379, 0.0010445481, 1.0720809
+380, 0.0010551957, 1.0745081
+381, 0.0010659216, 1.0769354
+382, 0.0010767261, 1.0793626
+383, 0.0010876098, 1.0817895
+384, 0.001098573, 1.0842165
+385, 0.001109616, 1.0866431
+386, 0.0011207392, 1.0890697
+387, 0.0011319427, 1.0914961
+388, 0.0011432272, 1.0939224
+389, 0.001154593, 1.0963486
+390, 0.0011660402, 1.0987747
+391, 0.0011775693, 1.1012005
+392, 0.0011891806, 1.1034229
+393, 0.0012008747, 1.1056452
+394, 0.0012126515, 1.1080707
+395, 0.0012245115, 1.1104959
+396, 0.0012364552, 1.1129211
+397, 0.0012484828, 1.115143
+398, 0.0012605949, 1.1175677
+399, 0.0012727916, 1.1199923
+400, 0.0012850733, 1.1224169
+401, 0.0012974405, 1.124638
+402, 0.0013098934, 1.126859
+403, 0.0013224324, 1.1292831
+404, 0.0013350577, 1.131707
+405, 0.0013477698, 1.1339275
+406, 0.0013605691, 1.136148
+407, 0.0013734561, 1.1383682
+408, 0.0013864309, 1.1407913
+409, 0.0013994939, 1.1430112
+410, 0.0014126454, 1.145231
+411, 0.0014258861, 1.1474507
+412, 0.001439216, 1.1498733
+413, 0.0014526354, 1.1520925
+414, 0.0014661447, 1.1543115
+415, 0.0014797443, 1.1565305
+416, 0.0014934345, 1.1587492
+417, 0.0015072158, 1.1609681
+418, 0.0015210883, 1.1631863
+419, 0.0015350524, 1.1654046
+420, 0.0015491085, 1.1676227
+421, 0.001563257, 1.1698406
+422, 0.0015774982, 1.1720582
+423, 0.0015918326, 1.174276
+424, 0.0016062604, 1.1764934
+425, 0.001620782, 1.1787106
+426, 0.0016353976, 1.1809276
+427, 0.0016501076, 1.1831446
+428, 0.0016649123, 1.1853613
+429, 0.0016798122, 1.1875778
+430, 0.0016948075, 1.1897941
+431, 0.0017098988, 1.1920102
+432, 0.0017250864, 1.1942261
+433, 0.0017403705, 1.196442
+434, 0.0017557518, 1.1986576
+435, 0.00177123, 1.2008731
+436, 0.0017868058, 1.2030883
+437, 0.0018024796, 1.2053034
+438, 0.0018182518, 1.2075181
+439, 0.0018341225, 1.2097328
+440, 0.0018500922, 1.2119473
+441, 0.0018661614, 1.2141618
+442, 0.0018823303, 1.2163757
+443, 0.0018985996, 1.2185895
+444, 0.0019149694, 1.2208033
+445, 0.0019314403, 1.2230169
+446, 0.001948012, 1.2252301
+447, 0.001964685, 1.2274433
+448, 0.00198146, 1.2296561
+449, 0.0019983372, 1.2318689
+450, 0.002015317, 1.2340814
+451, 0.0020323999, 1.2362937
+452, 0.0020495858, 1.2385058
+453, 0.0020668756, 1.2407178
+454, 0.0020842694, 1.2429293
+455, 0.0021017678, 1.2451409
+456, 0.002119371, 1.247352
+457, 0.0021370794, 1.2495632
+458, 0.0021548935, 1.251774
+459, 0.0021728133, 1.2539847
+460, 0.002190839, 1.2559922
+461, 0.0022089714, 1.2582023
+462, 0.0022272104, 1.2604123
+463, 0.0022455566, 1.2626221
+464, 0.0022640103, 1.2646286
+465, 0.0022825722, 1.266838
+466, 0.0023012424, 1.2690471
+467, 0.0023200216, 1.2710531
+468, 0.0023389102, 1.2730589
+469, 0.0023579085, 1.2752672
+470, 0.0023770167, 1.2772725
+471, 0.002396235, 1.2792776
+472, 0.0024155637, 1.2814854
+473, 0.0024350034, 1.2836931
+474, 0.0024545544, 1.2856973
+475, 0.002474217, 1.2877016
+476, 0.0024939917, 1.2899084
+477, 0.0025138787, 1.2919122
+478, 0.0025338784, 1.2939155
+479, 0.0025539915, 1.2961218
+480, 0.002574218, 1.2981248
+481, 0.002594558, 1.3001275
+482, 0.0026150122, 1.3023331
+483, 0.002635581, 1.3043355
+484, 0.0026562645, 1.3063375
+485, 0.0026770632, 1.3083392
+486, 0.0026979777, 1.3103411
+487, 0.002719008, 1.3123423
+488, 0.0027401545, 1.3143436
+489, 0.0027614178, 1.3163445
+490, 0.0027827977, 1.318345
+491, 0.0028042947, 1.3203455
+492, 0.0028259093, 1.3223456
+493, 0.002847642, 1.3243456
+494, 0.0028694926, 1.3263453
+495, 0.0028914618, 1.3283448
+496, 0.00291355, 1.330344
+497, 0.0029357574, 1.3323429
+498, 0.0029580847, 1.3343416
+499, 0.0029805321, 1.33634
+500, 0.0030031, 1.3383381
+501, 0.0030257886, 1.3403362
+502, 0.0030485983, 1.3423339
+503, 0.0030715296, 1.3443314
+504, 0.0030945826, 1.3463286
+505, 0.003117758, 1.3483254
+506, 0.0031410558, 1.350322
+507, 0.0031644765, 1.3523184
+508, 0.0031880205, 1.3543147
+509, 0.0032116883, 1.3563104
+510, 0.0032354798, 1.3583062
+511, 0.0032593955, 1.3603014
+512, 0.0032834355, 1.3622966
+513, 0.0033076003, 1.3642913
+514, 0.0033318906, 1.3662858
+515, 0.0033563063, 1.36828
+516, 0.0033808483, 1.370274
+517, 0.003405517, 1.3722678
+518, 0.003430312, 1.3742613
+519, 0.0034552347, 1.3762544
+520, 0.0034802845, 1.3782473
+521, 0.0035054628, 1.38024
+522, 0.003530769, 1.3822323
+523, 0.0035562038, 1.3842243
+524, 0.003581767, 1.3862162
+525, 0.0036074596, 1.3882076
+526, 0.0036332817, 1.3901988
+527, 0.003659234, 1.3921896
+528, 0.0036853165, 1.3941803
+529, 0.0037115307, 1.3961707
+530, 0.0037378762, 1.3981607
+531, 0.003764353, 1.4001505
+532, 0.0037909616, 1.40214
+533, 0.003817702, 1.4039266
+534, 0.003844575, 1.4059154
+535, 0.0038715806, 1.407904
+536, 0.0038987196, 1.4096897
+537, 0.0039259917, 1.4116777
+538, 0.0039533977, 1.4134626
+539, 0.0039809383, 1.4154501
+540, 0.0040086145, 1.4174372
+541, 0.004036426, 1.4192213
+542, 0.0040643727, 1.421208
+543, 0.0040924554, 1.423194
+544, 0.004120674, 1.4249773
+545, 0.0041490295, 1.426963
+546, 0.0041775214, 1.4289482
+547, 0.0042061512, 1.4307306
+548, 0.0042349184, 1.4327153
+549, 0.0042638234, 1.434497
+550, 0.004292866, 1.4362785
+551, 0.004322048, 1.4382621
+552, 0.0043513686, 1.440043
+553, 0.0043808282, 1.4418236
+554, 0.004410427, 1.4436039
+555, 0.0044401656, 1.4453835
+556, 0.0044700443, 1.4471633
+557, 0.004500063, 1.4489427
+558, 0.0045302236, 1.4507215
+559, 0.0045605255, 1.4525002
+560, 0.0045909695, 1.4542785
+561, 0.004621555, 1.4560567
+562, 0.0046522827, 1.4578342
+563, 0.004683153, 1.4596117
+564, 0.0047141653, 1.4613888
+565, 0.0047453213, 1.4631654
+566, 0.004776621, 1.464942
+567, 0.0048080646, 1.4667178
+568, 0.0048396527, 1.4684937
+569, 0.0048713856, 1.4702692
+570, 0.004903264, 1.4720442
+571, 0.004935287, 1.473819
+572, 0.0049674553, 1.4755934
+573, 0.0049997694, 1.4773676
+574, 0.0050322297, 1.4791414
+575, 0.0050648362, 1.4809148
+576, 0.00509759, 1.4826878
+577, 0.005130491, 1.4844606
+578, 0.005163539, 1.486233
+579, 0.0051967353, 1.4880053
+580, 0.00523008, 1.4897768
+581, 0.0052635735, 1.4915483
+582, 0.005297216, 1.4933194
+583, 0.005331008, 1.4950901
+584, 0.0053649503, 1.4968605
+585, 0.005399043, 1.4986305
+586, 0.0054332865, 1.5004001
+587, 0.0054676803, 1.5021694
+588, 0.005502226, 1.5039383
+589, 0.0055369227, 1.5057071
+590, 0.005571772, 1.5074753
+591, 0.0056067733, 1.5092431
+592, 0.0056419275, 1.5110106
+593, 0.0056772344, 1.5127778
+594, 0.005712695, 1.5145445
+595, 0.005748309, 1.5163112
+596, 0.005784077, 1.5180771
+597, 0.0058199996, 1.5198429
+598, 0.0058560763, 1.5216082
+599, 0.005892308, 1.5233732
+600, 0.0059286943, 1.525138
+601, 0.005965236, 1.5269021
+602, 0.0060019335, 1.5286659
+603, 0.0060387873, 1.5304295
+604, 0.006075798, 1.5321928
+605, 0.0061129653, 1.5339555
+606, 0.0061502904, 1.5355157
+607, 0.0061877724, 1.5372777
+608, 0.0062254127, 1.5388371
+609, 0.006263211, 1.5405983
+610, 0.0063011674, 1.5423592
+611, 0.0063392827, 1.5441197
+612, 0.006377558, 1.5458797
+613, 0.006415993, 1.5474374
+614, 0.006454587, 1.5491967
+615, 0.0064933416, 1.5507535
+616, 0.0065322565, 1.5525119
+617, 0.006571333, 1.5542704
+618, 0.0066105705, 1.5558261
+619, 0.00664997, 1.5575833
+620, 0.0066895313, 1.5591383
+621, 0.0067292545, 1.5608948
+622, 0.0067691403, 1.562449
+623, 0.0068091876, 1.5640026
+624, 0.0068493974, 1.5655562
+625, 0.0068897717, 1.5671091
+626, 0.0069303103, 1.5688636
+627, 0.0069710133, 1.570416
+628, 0.007011881, 1.5721698
+629, 0.007052913, 1.5737212
+630, 0.0070941094, 1.5752721
+631, 0.007135471, 1.5768229
+632, 0.0071769985, 1.5783731
+633, 0.0072186915, 1.5799229
+634, 0.0072605493, 1.5814723
+635, 0.007302574, 1.5830215
+636, 0.007344766, 1.58457
+637, 0.007387125, 1.5861181
+638, 0.007429651, 1.5876663
+639, 0.0074723447, 1.5892135
+640, 0.007515208, 1.5907606
+641, 0.0075582396, 1.5923072
+642, 0.0076014413, 1.5938532
+643, 0.0076448116, 1.5953993
+644, 0.007688353, 1.5969443
+645, 0.007732064, 1.5984895
+646, 0.007775946, 1.6000342
+647, 0.007819999, 1.6015781
+648, 0.007864223, 1.6031218
+649, 0.007908619, 1.6046653
+650, 0.007953186, 1.6062082
+651, 0.0079979235, 1.6077507
+652, 0.008042834, 1.6092926
+653, 0.008087914, 1.6108342
+654, 0.008133168, 1.6123754
+655, 0.008178596, 1.6139163
+656, 0.008224198, 1.6154566
+657, 0.008269973, 1.6169964
+658, 0.008315922, 1.618536
+659, 0.0083620455, 1.620075
+660, 0.008408345, 1.6216139
+661, 0.00845482, 1.623152
+662, 0.008501469, 1.6246897
+663, 0.008548293, 1.6262269
+664, 0.008595294, 1.6277636
+665, 0.008642472, 1.6293002
+666, 0.008689826, 1.6308362
+667, 0.0087373555, 1.6323718
+668, 0.008785061, 1.633907
